نصب | +۲۰ هزار |
از ۱،۰۹۳ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۱۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ |
نصب | +۲۰ هزار |
از ۱،۰۹۳ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۱۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ |
برنامهی کاربردی Data Monitor
به کمک این برنامه٬ میزان دیتای مصرفی دستگاه اندرویدی خود را مشاهده کنید.
ویژگیهای این برنامه:
حجم کم
امکان تعیین میزان دیتای مصرفی Data Limit
امکان مشاهدهی دیتای مصرفی برنامهها